GPRTS-802-50
プロトンツナ | 製品コード | 本体価格(税抜) | ||
GPRTS-802-50 | G08728 | 51,000 |
部位 | 部位名 | 部品名 | 部品コード | 価格(税抜) |
#1 | #1 | #1 | G08728010 | 44,700 |
#1 | TOPガイド | PMNST10-2.8 | KF219565 | 900 |
#1 | №1ガイド | PKWSG10S | KF298133 | 600 |
#1 | №2ガイド | PKWSG12S | KF298140 | 650 |
#1 | №3ガイド | PKWSG16S | KF298157 | 800 |
#1 | №4ガイド | PKWSG20S | KF298164 | 950 |
#1 | №5ガイド | PMNSG25S | KF333476 | 1,250 |
#1 | №6ガイド | PMNSG40 | KF219503 | 2,150 |
#1A | #1A | #1A | G08728020 | 17,700 |
戻る